<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Gabriele Falistocco</title>
	<atom:link href="http://www.falistocco.com/comments/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falistocco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 14:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Un cronometro ed un dizionario per Symbian 60v3 by mrborel</title>
		<link>http://www.falistocco.com/un-cronometro-ed-un-dizionario-per-symbian-60v3/175/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>mrborel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/2007/02/09/un-cronometro-ed-un-dizionario-per-symbian-60v3/#comment-983</guid>
		<description>Grazie! il cronometro è veramente molto utile e consuma pochissime risorse del telefono!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! il cronometro è veramente molto utile e consuma pochissime risorse del telefono!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by admin</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-978</guid>
		<description>Non penso il problema sia dell&#039;importazione, quanto piuttosto dell&#039;esportazione. Dovrebbe aprire il fiel *.qif con notepad e provare a dare un&#039;occhiata, però ripeto che per me il problema dovrebbe risiedere nella fase di esportazione. Se confermasse questo fatto, dubito ci sarebbe qualcosa da poter fare per rimediare alla situazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non penso il problema sia dell&#8217;importazione, quanto piuttosto dell&#8217;esportazione. Dovrebbe aprire il fiel *.qif con notepad e provare a dare un&#8217;occhiata, però ripeto che per me il problema dovrebbe risiedere nella fase di esportazione. Se confermasse questo fatto, dubito ci sarebbe qualcosa da poter fare per rimediare alla situazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by Pino</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>Pino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-977</guid>
		<description>Per spiegarle il mio problema debbo farle una breve cronistoria.
Dal 1995 ho sempre utilizzato MS Money ed aggiornato    nelle varie release uscite sino al 2000 ed utilizzato con soddisfazione sino alla scorsa settimana. Da alcuni giorni ho acquistato un nuovo PC con sistema operativo Windows 7 a 64bit, scoprendo che MS Money non è più compatibile con il nuovo sistema. Quindi ho dovuto lasciare MS Money sul vecchio PC. Alla ricerca di una soluzione a quanto sopra sono capitato sul Suo sito e leggendo la sua esperienza alternativa a MS Money con Money Manager Ex, la stessa mi è piaciuta. Ho provveduto a scaricare il swr, ad installarlo e quindi mi sono posto il problema di importare i dati da MS Money in MMEx. Per fare questo ho esportato i dati MS Money in formato *.qif in modalità non completa (solo i primi 15 caratteri dei campi)e quindi importati in MMEx che prevede il formato *.qif. Dopo l&#039;importazione dei dati ho dovuto riscontrare le seguenti discordanze:
il campo numero è compilato su tutti i record con il numero dell&#039;assegno bancario che in MS Money è riportato occasionalmente secondo occorrenza,il numero si ripete uguale su tutti i record sino a che incontra in MS Money un nuovo numero che si ripete sui successivi record come sopra;
il campo data è compilato su tutti i record con la stessa data dell&#039;ultima registazione.
Ho provato a ripetere l&#039;esportazione e l&#039;importazione più volte, ma il risultato non cambia.
Mi chiedo, vista La sua esperienza, se può aiutarmi per uscire dall&#039;impasse.
La ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per spiegarle il mio problema debbo farle una breve cronistoria.<br />
Dal 1995 ho sempre utilizzato MS Money ed aggiornato    nelle varie release uscite sino al 2000 ed utilizzato con soddisfazione sino alla scorsa settimana. Da alcuni giorni ho acquistato un nuovo PC con sistema operativo Windows 7 a 64bit, scoprendo che MS Money non è più compatibile con il nuovo sistema. Quindi ho dovuto lasciare MS Money sul vecchio PC. Alla ricerca di una soluzione a quanto sopra sono capitato sul Suo sito e leggendo la sua esperienza alternativa a MS Money con Money Manager Ex, la stessa mi è piaciuta. Ho provveduto a scaricare il swr, ad installarlo e quindi mi sono posto il problema di importare i dati da MS Money in MMEx. Per fare questo ho esportato i dati MS Money in formato *.qif in modalità non completa (solo i primi 15 caratteri dei campi)e quindi importati in MMEx che prevede il formato *.qif. Dopo l&#8217;importazione dei dati ho dovuto riscontrare le seguenti discordanze:<br />
il campo numero è compilato su tutti i record con il numero dell&#8217;assegno bancario che in MS Money è riportato occasionalmente secondo occorrenza,il numero si ripete uguale su tutti i record sino a che incontra in MS Money un nuovo numero che si ripete sui successivi record come sopra;<br />
il campo data è compilato su tutti i record con la stessa data dell&#8217;ultima registazione.<br />
Ho provato a ripetere l&#8217;esportazione e l&#8217;importazione più volte, ma il risultato non cambia.<br />
Mi chiedo, vista La sua esperienza, se può aiutarmi per uscire dall&#8217;impasse.<br />
La ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by admin</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-976</guid>
		<description>Vai su un report, selezionalo e poi in alto a sinistra premi File -&gt; Stampa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai su un report, selezionalo e poi in alto a sinistra premi File -> Stampa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by pietro</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-974</guid>
		<description>come faccio a stampare i fogli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come faccio a stampare i fogli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by Pega</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Pega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-973</guid>
		<description>Ok, grazie per la chiarificazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, grazie per la chiarificazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by admin</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-972</guid>
		<description>No, non mi sembra esista la funzione per inserire più transazioni alla volta. L&#039;unica è usare il duplica transazione per andare più veloce, ma simultaneamente è impossibile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, non mi sembra esista la funzione per inserire più transazioni alla volta. L&#8217;unica è usare il duplica transazione per andare più veloce, ma simultaneamente è impossibile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by Pega</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Pega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-970</guid>
		<description>Ciao a tutti,
sto iniziando ad usare questo bel programma e vi ringrazio per le spiegazioni.
Una domanda: Se inserisco un&#039;operazione ricorrente ho visto che poi è possibile registrare la transazione, ma se uso questa funzione lo fa solo per una scadenza alla volta. Se io voglio far registrare più transazioni della stessa operazione simultaneamente, sapete se si può fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,<br />
sto iniziando ad usare questo bel programma e vi ringrazio per le spiegazioni.<br />
Una domanda: Se inserisco un&#8217;operazione ricorrente ho visto che poi è possibile registrare la transazione, ma se uso questa funzione lo fa solo per una scadenza alla volta. Se io voglio far registrare più transazioni della stessa operazione simultaneamente, sapete se si può fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by admin</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-953</guid>
		<description>Si che puoi.
Nel caso queste siano certe, puoi tranquillamente inserire una transazione e mettere la data che conosci già (es. bolletta in arrivo fra 2 settimane sul conto bancario...). Nel caso di stipendi o altro, e quindi pagamenti ricorrenti, puoi usare l&#039;apposita funzione e impostare un pagamento ricorrente mensile di un certo importo e, quando arriverà, registrare la transazione sempre apposito menu.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si che puoi.<br />
Nel caso queste siano certe, puoi tranquillamente inserire una transazione e mettere la data che conosci già (es. bolletta in arrivo fra 2 settimane sul conto bancario&#8230;). Nel caso di stipendi o altro, e quindi pagamenti ricorrenti, puoi usare l&#8217;apposita funzione e impostare un pagamento ricorrente mensile di un certo importo e, quando arriverà, registrare la transazione sempre apposito menu.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze by Giulia</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-952</guid>
		<description>Ciao, anch&#039;io uno Money Manager Ex. Volevo sapere se è possibile inserire entrate e uscite per il futuro, e se si può, come devo fare! Grazie mille =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, anch&#8217;io uno Money Manager Ex. Volevo sapere se è possibile inserire entrate e uscite per il futuro, e se si può, come devo fare! Grazie mille =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

