<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Falistocco &#187; freeware</title>
	<atom:link href="http://www.falistocco.com/tag/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falistocco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Link consigliati da Gabbo (01 Maggio 2008)</title>
		<link>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-01-maggio-2008/320/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-01-maggio-2008/320/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i miei consigli di navigazione dal giorno 20 Marzo 2008 al giorno 01 Maggio 2008: Clean CSS &#8211; A Resource for Web Designers &#8211; Optmize and Format your CSS &#8211; Sito gratuito per ottimizzare e formattare al meglio i proprio CSS. TripIt &#124; Organize your travel &#8211; Ottimo aggregatore in grado ai organizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questi sono i miei consigli di navigazione dal giorno 20 Marzo 2008 al giorno 01 Maggio 2008:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cleancss.com/">Clean CSS &#8211; A Resource for Web Designers &#8211; Optmize and Format your CSS</a> &#8211; Sito gratuito per ottimizzare e formattare al meglio i proprio CSS.</li>
<li><a href="http://www.tripit.com/">TripIt | Organize your travel</a> &#8211; Ottimo aggregatore in grado ai organizzare il proprio viaggio utilizzando vari strumenti. &spades;</li>
<li><a href="http://www.impattozero.it/">www.impattozero.it.</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://www.trivago.it/">opinioni sugli hotel e guide turistiche &#8211; trivago</a> &#8211; Community online per scambio di opinioni su hotel e tutto il necessario per preparare da soli il proprio viaggio.</li>
<li><a href="http://www.handywi.com/home.html">HandyWi</a> &#8211; Software freeware per Symbian che ricerca in automatico hotspot wireless</li>
<li><a href="http://www.tripadvisor.it/">Recensioni su soggiorni, hotel, destinazioni turistiche, pacchetti soggiorno e viaggio &#8211; TripAdvisor</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://www.forvo.com/">Forvo: All the words in the world, pronounced. Pronunciation guide</a> &#8211; Motore di ricerca 2.0 che contiene al suo interno pronunce di parole in decine di lingue di tutto il mondo.</li>
<li><a href="http://codefromthe70s.org/desktopearth_dl.asp">CodeFromThe70s.org</a> &#8211; Bel software freeware che autoaggiorna il vostro desktop con l&#8217;ultima immagine disponibile della Terra vista dallo spazio presa direttamente dal sito della Nasa.</li>
<li><a href="http://www.kayak.it/">Offerte di voli economici, biglietti aerei, tariffe aeree economiche e viaggi a prezzo ridotto &#8211; Kayak.it</a> &#8211; Ottimo sito, ora in italiano, per la ricerca di voli e tariffe aeree. Permette un&#8217;analisi veloce ed accurata dei voli, degli aereoporti, delle tariffe, della durata del viaggio e del tempo da passare dentro gli scali.</li>
<li><a href="http://www.internettrafficreport.com/">Network Overview /// Internet Traffic Report</a> &#8211; Report giornalieri sullo stato di salute della rete Internet in tutto il globo. Utile per capire quando e come la rete andr&agrave; al collasso.</li>
<li><a href="http://highscalability.com/20-new-rules-faster-web-pages">20 New Rules for Faster Web Pages | High Scalability</a> &#8211; </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-01-maggio-2008/320/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link consigliati da Gabbo (16 Marzo 2008)</title>
		<link>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-16-marzo-2008/318/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-16-marzo-2008/318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/link-consigliati-da-gabbo-16-marzo-2008/318/</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i miei consigli di navigazione dal giorno 10 Marzo 2008 al giorno 16 Marzo 2008: 53 CSS-Techniques You Couldn?t Live Without &#124; CSS &#124; Smashing Magazine &#8211; Feature: The Best of Lifehacker in Upgrade Your Life &#8211; http://members.lycos.co.uk/wuul/bluelock/readme.html &#8211; Blocca il tuo computer quando sei lontano da questo in modo automatico utilizzando il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questi sono i miei consigli di navigazione dal giorno 10 Marzo 2008 al giorno 16 Marzo 2008:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/01/19/53-css-techniques-you-couldnt-live-without/">53 CSS-Techniques You Couldn?t Live Without | CSS | Smashing Magazine</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://lifehacker.com/366859/the-best-of-lifehacker-in-upgrade-your-life">Feature: The Best of Lifehacker in Upgrade Your Life</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://members.lycos.co.uk/wuul/bluelock/readme.html">http://members.lycos.co.uk/wuul/bluelock/readme.html</a> &#8211; Blocca il tuo computer quando sei lontano da questo in modo automatico utilizzando il bluetooth del tuo cellulare.</li>
<li><a href="http://rikahsdesign.blogspot.com/2007/10/how-do-i-upload-large-sql-files-to.html#links">Web Musings: How do I upload large SQL files to MySQL?</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://developer.yahoo.com/performance/rules.html">Best Practices for Speeding Up Your Web Site</a> &#8211; </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-16-marzo-2008/318/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xobni: Outlook all&#8217;ennesima potenza</title>
		<link>http://www.falistocco.com/xobni-outlook-allennesima-potenza/303/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/xobni-outlook-allennesima-potenza/303/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/xobni-outlook-allennesima-potenza/303/</guid>
		<description><![CDATA[Ok ok&#8230; questa era una piccola chicca che mi tenevo da diversi mesi, però ora penso sia arrivato il momento di svelarla, nonostante questa applicazione sia ancora in beta. Xobni è un plugin molto utile per Outlook (anche 2007) che va a coprire alcune delle lacune che questo software ha. In primis offre una ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok ok&#8230; questa era una piccola chicca che mi tenevo da diversi mesi, però ora penso sia arrivato il momento di svelarla, nonostante questa applicazione sia ancora in beta.</p>
<p><a href="http://www.xobni.com" target="_blank"></a><a href="http://www.xobni.com/"><img height="62" alt="Xobni: it's inbox backwards" src="http://www.xobni.com/images/xobni_logo.gif" width="195" align="right"/></a>Xobni è un plugin molto utile per Outlook (anche 2007) che va a coprire <a href="http://www.xobni.com/learnmore" target="_blank">alcune delle lacune che questo software ha</a>.</p>
<p>In primis offre una ricerca all&#8217;interno dell&#8217;archivio email molto più veloce di quella base. Ammetto che già questo basterebbe a rendere questa applicazione molto utile, visto che Outlook non ha mai brillato in velocità di ricerca (non che altri software siano da meno&#8230; Mozilla Thunderbird mi è sempre sembrato ancora più lento&#8230;)</p>
<p>In realtà Xobni offre un&#8217;interessante sidebar che va a completare la suite classica di Outlook, inserendone all&#8217;interno varie informazioni utili mentre si procede con la lettura dei propri messaggi email. Innanzitutto va ad estrarre statistiche ed informazioni utili dal profilo utente memorizzato in rubrica (oppure tenta di estrarle dal messaggio stesso), poi offre un riepilogo della conversazione che si è avuta fino a quel momento con quel preciso contatto&#8230; addirittura va ad estrarre e visualizzare la lista degli ultimi file ricevuti dallo stesso, in modo da avere sempre a disposizione i file che sono stati inviati dallo stesso nel corso dei precedenti messaggi.</p>
<p>Per finire, Xobni si integra alla perfezione con il proprio calendar e permette di pianificare con un singolo click i propri appuntamenti: verrà inviato un messaggio precompilato al destinatario dell&#8217;appuntamento fornendo un riepilogo dei momenti in cui si è liberi nei giorni seguenti. Questa parte, molto utile, sembra essere completamente personalizzabile, anche se non ho avuto mai tempo/voglia/necessità di testarla appieno&#8230;</p>
<p>Xobni è attualmente in beta testing, ma è possibile <a href="http://www.xobni.com/download" target="_blank">il download a questo indirizzo</a>. Sono pianificate release anche per altri sistemi, anche se attualmente non si hanno informazioni a riguardo.</p>
<p>Per chi non avesse capito niente dalla mia logorroica descrizione,ma volesse passare subito ai fatti, può dare un&#8217;occhiata al video promozionale:</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/CYwNhyvCmuo" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/xobni-outlook-allennesima-potenza/303/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeedDemon diventa gratuito</title>
		<link>http://www.falistocco.com/feeddemon-diventa-gratuito/301/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/feeddemon-diventa-gratuito/301/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/feeddemon-diventa-gratuito/301/</guid>
		<description><![CDATA[Ok, lo ammetto. Ho definitivamente abbandonato Great News. Non perchè non mi piacesse, ma semplicemente perchè da oggi potrò usare FeedDemon gratuitamente senza alcun limite. Piccola premessa: FeedDemon è stato a pagamento, assieme ad altri servizi offerti dalla stessa software house, fino alla giornata di ieri. Da oggi, invece, è stato reso freeware per cercare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, lo ammetto. Ho definitivamente abbandonato <a href="http://www.curiostudio.com/" target="_blank">Great News</a>. Non perchè non mi piacesse, ma semplicemente perchè da oggi potrò usare <a href="http://www.newsgator.com/download/FeedDemon/FeedDemonInstall.exe" target="_blank">FeedDemon</a> gratuitamente senza alcun limite.</p>
<p>Piccola premessa: FeedDemon è stato a pagamento, assieme ad altri servizi offerti dalla stessa software house, fino alla giornata di ieri. Da oggi, invece, è stato reso freeware per cercare di incrementare la base di utenti e raccogliere dati sugli utilizzi dei feed da rivendere (assicurano che, in ogni caso, non divulgheranno mai dati personali degli utenti iscritti ai loro servizi o che utilizzano questo programma).</p>
<p>GreatNews non aveva alcun problema, era un ottimo software da desktop senza troppe pretese che assolveva tranquillamente al suo compito. Però lo sviluppo appare morto da molto tempo e non ha alcuna funzionalità avanzata che, invece, FeedDemon dimostra di avere. Dalla possibilità di sincronizzare i propri feed online, potendo così sincronizzare 2 computer con lo stesso programma in modo da avere sempre a disposizione la lista dei propri feed e l&#8217;elenco di cosa è stato letto e che cosa no&#8230;</p>
<p>Inoltre presenta delle funzionalità interessanti per quanto riguarda le statistiche di lettura, oltre ad una navigazione leggermente più intuitiva e semplice.</p>
<p>Perchè non utilizzo un software web-based, come Google Reader? Perchè preferisco un&#8217;applicazione desktop per questo tipo di operazioni. Inoltre la possibilità che offre FeedDemon di sincronizzare l&#8217;elenco dei propri feed tramite il servizio online Newsgator, elimina molti dei vantaggi di un&#8217;applicazione web rispetto ad una desktop.</p>
<p>Per chi non sapesse che cos&#8217;è un feed o un rss, consiglio semplicemente di <a href="http://www.thegabbo.com/rss-spiegati-a-mia-nonna-o-mia-madre/291/" target="_blank">guardare questo video</a>.</p>
<p>Per tutti gli altri, consiglio vivamente di aggiungere <a href="http://www.thegabbo.com/feed/" target="_blank">questo blog al proprio elenco di feed</a> (magari utilizzando proprio FeedDemon)</p>
<p>P.S.: Per chi stesse usando un altro feed reader (come Great News) e volesse passare a FeedDemon, ma non avesse voglia di re-inserire a mano tutto l&#8217;elenco dei suoi feed, sappia che basta creare un file Opml da quel programma e re-importarlo in fase di installazione di FeedDemon. In pochi secondi sarà di nuovo tutto come prima&#8230; chi volesse maggiori informazioni a riguardo, mi contatti!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/feeddemon-diventa-gratuito/301/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trova l&#8217;antivirus online (e gratuito) che fa per te</title>
		<link>http://www.falistocco.com/trova-lantivirus-online-e-gratuito-che-fa-per-te/296/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/trova-lantivirus-online-e-gratuito-che-fa-per-te/296/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/trova-lantivirus-online-e-gratuito-che-fa-per-te/296/</guid>
		<description><![CDATA[In rete si trovano, in modo più o meno legale, tanti antivirus freeware e non. Senza però perdere tempo nel download del file e nell&#8217;installazione dello stesso nel sistema, si può far scansionare il proprio sistema direttamente online. Questo metodo, seppur meno efficace di quello classico, ha l&#8217;enorme vantaggio di poter con pochi click far [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In rete si trovano, in modo più o meno legale, tanti antivirus freeware e non. Senza però perdere tempo nel download del file e nell&#8217;installazione dello stesso nel sistema, si può far scansionare il proprio sistema direttamente online. Questo metodo, seppur meno efficace di quello classico, ha l&#8217;enorme vantaggio di poter con pochi click far analizzare il proprio sistema da decine di database di antivirus differenti (senza dover ogni volta installare-disinstallare l&#8217;antivirus di turno per scoprire che non riesce ad eliminare il fastidioso virus che si è propagato nel sistema). Inoltre può risultare un metodo interessante da provare per i sistemi &#8220;veramente al limite&#8221;, cioè macchine infette, lente e praticamente irrecuperabili (in quel caso sarebbe fortemente consigliata una formattazione, ma il tipetto di turno vi ricorderà che al suo interno ha decine di gigabyte senza backup e l&#8217;unico modo per tirar fuori i dati da quel computer (tra l&#8217;altro infetto) magari è un misero floppy da 1,4Mb.</p>
<p>Tralasciando queste amenità, ecco una rapida carrellata di antivirus online:</p>
<p>- <a href="http://onlinescan.avast.com/">Avast</a> &#8211; Versione popolare dell&#8217;omonimo tool antivirus. Analizza solo i file che hanno più di 500kb di dimensione;</p>
<p>- <a href="http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html">BitDefender</a> &#8211; Versione online del software BitDefender software. Analizza tutto il contenuto dei dischi e il settore di boot. Funziona solo con Microsoft Internet Explorer;</p>
<p>- <a href="http://ca.com/us/securityadvisor/virusinfo/scan.aspx">Computer Associates Malware Scanner</a> &#8211; Analizza tutti i file presenti sul disco e invia quelli sospetti sul loro server per analizzarli;</p>
<p>- <a href="http://www.eset.com/onlinescan/">Eset</a> &#8211; Con un semplice click completa un&#8217;analisi approfondita di tutto il sistema alla ricerca di malware;</p>
<p>- <a href="http://www.freedom.net/viruscenter/onlineviruscheck.html">Freedom</a> &#8211; Questo servizio è un porting dell&#8217;antivirus F-Port ed è in grado di analizzare tutto il contenuto del computer in oggetto;</p>
<p>- <a href="http://virusscan.jotti.org/">Jotti’s Malware Scan</a> &#8211; Analizza uno o più file singolarmente utilizzando più database per antivirus;</p>
<p>- <a href="http://www.nanoscan.com/">NanoScan.com</a> &#8211; Richiede il download di un piccolo file e permette di accedere ad un database continuamente aggiornato. I punti di forza di questo tool risiedono nell&#8217;estrema compattezza e velocità di scansione;</p>
<p>- <a href="http://www.pandasecurity.com/usa/homeusers/solutions/activescan/default.htm?track=80383">Panda Security</a> &#8211; Richiede l&#8217;installazione di un piccolo Active X e analizza il sistema alla ricerca di virus, worm a trojan.</p>
<p>- <a href="http://housecall.trendmicro.com/">TrendMicro</a> &#8211; Questo servizio analizza, oltre ai virus, anche la presenza di spyware e malware;</p>
<p>- <a href="http://www.virustotal.com/">VirusTotal.com</a> &#8211; Antivirus per singoli file: vi permette di caricare un file sospetto (fino a 10mb) e lo fa analizzare da circa 30 antivirus differenti.</p>
<p>Buona caccia a tutti&#8230;</p>
<p>Via <a href="http://mashable.com/2008/01/05/10-online-virus-malware-scanners/" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/trova-lantivirus-online-e-gratuito-che-fa-per-te/296/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze</title>
		<link>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[finanze personali]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche mese utilizzo, per la gestione delle mie finanze personali, un ottimo software completamente freeware: Money Manager Ex. Ecco l&#8217;avventura per la scelta di un software che, in teoria, mi dovrà accompagnare per tanti anni da qui in avanti (e quindi spiegato il motivo per cui questa scelta si è rilevata particolarmente complessa) La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche mese utilizzo, per la gestione delle mie finanze personali, un ottimo software completamente freeware: <a href="http://www.thezeal.com/software/index.php?Money_Manager_Ex" target="_blank">Money Manager Ex</a>.</p>
<p>Ecco l&#8217;avventura per la scelta di un software che, in teoria, mi dovrà accompagnare per tanti anni da qui in avanti (e quindi spiegato il motivo per cui questa scelta si è rilevata particolarmente complessa)</p>
<p>La scelta del software definitivo a cui delegare la gestione del mio immenso patrimonio finanziario è durata vari mesi, ma alla fine sono stato molto contento della scelta finale. Inizialmente mi ero diretto verso <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Money" target="_blank">Microsoft Money</a>, software a pagamento, ma dopo aver appurato che la Microsoft ha deciso da almeno 11 anni di non rilasciare alcuna versione localizzata per il mercato italiano, ho lasciato perdere (anche perchè, se mai un giorno venisse rilasciata una nuova versione in italiano, il database creato con Microsoft Money 1997 non potrebbe essere importato nella nuova versione). Dopo aver valutato qualche altro software a pagamento, <a href="http://quicken.intuit.com/" target="_blank">Quicken</a> in primis, ma aver anche capito che nessuno di questi software è disponibile per il mercato italiano (la maggior parte delle caratteristiche che questi software hanno solo adatte al solo mercato statunitense, rendendo praticamente inutile il 90% delle funzioni dello stesso&#8230; ), ho intrapreso l&#8217;analisi dei tanti sistemi web-based o open-source disponibili su internet.</p>
<p>Ho così vagliato velocemente le alternative basate sul web. Ma, sinceramente, per quanto creda fermamente nel web 2.0, non avevo troppa voglia di lasciare tutta quella marea di dati sensibili in mano a perfetti sconosciuti. Sono quindi passato alle alternative opensource&#8230;</p>
<p>E qua sono stati dolori&#8230; <a href="http://www.osalt.com/grisbi" target="_blank">Grisbi</a>, <a href="http://www.osalt.com/gnucash" target="_blank">GnuCash</a>, <a href="http://www.osalt.com/jgnash" target="_blank">jGnash</a> si sono rilevati esageratamente complessi. Non avendo intenzione di gestire me stesso come una piccola multinazionale e cercando solo qualcosa di leggermente più evoluto di un foglio excel, erano praticamente dei software inutili per il sottoscritto.</p>
<p>Preso dalla disperazione, avevo perso le speranze&#8230; ma il meglio è arrivato un giorno, per caso, trovando <a href="http://www.thezeal.com/software/index.php?Money_Manager_Ex" target="_blank">Money Manager Ex</a>. Software leggero, freeware, disponibile in italiano e che ha richiesto una fase di setup veramente semplice ed intuitiva. Ho settato i miei conti (conti bancari, carte di credito e un conto dedicato ai movimenti in contanti del portafoglio), ho modificato/inserito qualche categoria per renderla più adatta ai miei usi e ho iniziato a registrare le mie spese. Una singola transazione necessita di pochi secondi e in 2-3 minuti al giorno si è in grado di tracciare perfettamente la propria situazione contabile. In più il software permette la gestione di operazioni ripetitive, pianificate o anche di gestire i budget annuali. Sono, poi, disponibili operazioni anche più complessi per la gestione di investimenti e altro. L&#8217;unica nota dolente riguarda la reportistica, non sempre all&#8217;altezza di quello che potrebbe fare utilizzando i dati che il software dispone, ma magari in una prossima release saranno rilasciate migliorie sotto questo aspetto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link consigliati da Gabbo (03 Novembre 2007)</title>
		<link>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-03-novembre-2007/272/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-03-novembre-2007/272/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 00:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[bottoni]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[traduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/link-consigliati-da-gabbo-03-novembre-2007/272/</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i miei consigli di navigazione dal giorno 25 Ottobre 2007 al giorno 03 Novembre 2007: Buttonator &#8211; Ottimo sito scritto in ajax per realizzare in poco tempo i pi&#249; svariati tipi di bottoni da usare per i propri siti o per i propri progetti. Real-time HTML Editor &#8211; Editor html online gratuito: ottimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questi sono i miei consigli di navigazione dal giorno 25 Ottobre 2007 al giorno 03 Novembre 2007:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.buttonator.com/">Buttonator</a> &#8211; Ottimo sito scritto in ajax per realizzare in poco tempo i pi&ugrave; svariati tipi di bottoni da usare per i propri siti o per i propri progetti.</li>
<li><a href="http://htmledit.squarefree.com/">Real-time HTML Editor</a> &#8211; Editor html online gratuito: ottimo per chi deve scrivere qualche riga di html da postazioni remote e vuole controllarne subito l&#8217;output.</li>
<li><a href="http://www.splashup.com/">Splashup</a> &#8211; Servizio web che permette di modificare le proprie immagini il tutto direttamente online e permettendo di lavorare su pi&ugrave; immagini e su pi&ugrave; livelli, come i pi&ugrave; potenti programmi di photo editing.</li>
<li><a href="http://handbrake.m0k.org/">HandBrake</a> &#8211; Un ottimo convertitore di dvd in grado di trasformare un disco in un file mp4 o avi, permettendo quindi il salvataggio dello stesso su un Pc (o Mac) o su un telefonino (o Ipod)</li>
<li><a href="http://www.maxroam.com/">MAXroam &#8211; the sim that doesn&#8217;t know that you&#8217;re travelling</a> &#8211; Interessante servizio telefonico che permette di avere una unica sim da utilizzare in qualsiasi parte del mondo senza pagare altissimi costi di roaming.</li>
<li><a href="http://translate.google.com/translate_t">Google Translate</a> &#8211; Ottimo servizio di traduzioni automatiche che lavora in modo differente rispetto a servizi analoghi presenti sul web.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/link-consigliati-da-gabbo-03-novembre-2007/272/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converti online qualsiasi tipo di file (video, documento, immagine o audio)</title>
		<link>http://www.falistocco.com/converti-online-qualsiasi-tipo-di-file-video-documento-immagine-o-audio/267/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/converti-online-qualsiasi-tipo-di-file-video-documento-immagine-o-audio/267/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 10:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/converti-online-qualsiasi-tipo-di-file-video-documento-immagine-o-audio/267/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office 2007 sta prendendo lentamente piede tra i vari sistemi installati nel mondo e si inizia a creare il problema della compatibilità dei suoi file. I file prodotti di default da Office 2007, infatti, non sono supportati dalle edizioni precedenti della suite Office. Questi hanno anche una estensione differente per riconoscerli dai classici formati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2007">Microsoft Office 2007</a> sta prendendo lentamente piede tra i vari sistemi installati nel mondo e si inizia a creare il problema della compatibilità dei suoi file. I file prodotti di default da Office 2007, infatti, non sono supportati dalle edizioni precedenti della suite Office. Questi hanno anche una estensione differente per riconoscerli dai classici formati Office. Docx invece di doc per Word, xlsx invece di xls per Excel e pptx invece di ppt per Powerpoint.</p>
<p>Se fosse necessaria una conversione da questo tipo di file al vecchio formato (e non si avesse un Office 2007 a disposizione), basterebbe utilizzare il servizio <a href="http://www.zamzar.com/">Zamzar</a>, <a href="http://blog.zamzar.com/2007/10/03/convert-pptx-files-to-ppt-odp-html-pcx-pdf-png-ps-and-swf/">da pochi giorni attivo</a> anche per questo tipo di conversioni. Con l&#8217;aggiunta di questo tipo di conversioni, Zamzar è un servizio online veramente completo, andando praticamente a coprire qualsiasi tipo di combinazione audio, video (<a href="http://www.thegabbo.com/zamzar-conversione-file-online-anche-per-youtube/184/">anche per YouTube</a>), di documenti e di immagini.</p>
<p><a href="http://www.zamzar.com/">Da provare</a>!!!</p>
