<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Falistocco &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.falistocco.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falistocco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft 1978 &#8211; 2008</title>
		<link>http://www.falistocco.com/microsoft-1978-2008/344/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/microsoft-1978-2008/344/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvistamenti]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/microsoft-1978-2008/344/</guid>
		<description><![CDATA[Una delle foto più “storiche” del web è stata scattata nel 1978 alla Microsoft dell’epoca. Rappresenta il team originale di 11 elementi della famosa azienda. Qualche settimana prima dell’abbandono definitivo di Bill Gates dalla Microsoft (previsto per il prossimo venerdì), la famosa foto viene replicata in versione odierna. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle foto più “storiche” del web è stata scattata nel 1978 alla Microsoft dell’epoca. Rappresenta il team originale di 11 elementi della famosa azienda.</p>
<p>Qualche settimana prima dell’abbandono definitivo di Bill Gates dalla Microsoft (previsto per il prossimo venerdì), la famosa foto viene replicata in versione odierna.</p>
<p>&#160;</p>
<p><img alt="" src="http://ndn.newsweek.com/media/36/microsoft-bill-gates-technology-company-BZ04-wide-horizontal.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/microsoft-1978-2008/344/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Maps: nuova versione?</title>
		<link>http://www.falistocco.com/live-maps-nuova-versione/268/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/live-maps-nuova-versione/268/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 22:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[live maps]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/live-maps-nuova-versione/268/</guid>
		<description><![CDATA[Ammetto di aver sempre apprezzato il livello di dettaglio offerto, per alcune aree d&#8217;Italia, da Live Maps (anche in confronto a Google Maps). Ammetto anche, ora, di non capire ora come poter continuare ad utilizzare lo stesso tipo di servizio nella nuova versione di Live Maps. Oltre a non vedere assolutamente il collegamento al servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammetto di aver sempre apprezzato il livello di dettaglio offerto, per alcune aree d&#8217;Italia, da Live Maps (<a href="http://www.thegabbo.com/google-maps-vs-live-maps/240/">anche in confronto a Google Maps</a>). Ammetto anche, ora, di non capire ora come poter continuare ad utilizzare lo stesso tipo di servizio <a href="http://virtualearth.spaces.live.com/blog/cns!2BBC66E99FDCDB98!9331.entry">nella nuova versione di Live Maps</a>. Oltre a non vedere assolutamente il collegamento al servizio mappe del sito di <a href="http://www.microsoft.it">Microsoft</a>, qualsiasi collegamento diretto ad immagini del sito di localizzazione geografica riporta direttamente alla home, senza alcuna spiegazione particolare.</p>
<p>Se qualcuno avesse qualche idea a riguardo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/live-maps-nuova-versione/268/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface: tavolini intelligenti</title>
		<link>http://www.falistocco.com/microsoft-surface-tavolini-intelligenti/216/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/microsoft-surface-tavolini-intelligenti/216/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 20:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/2007/05/31/microsoft-surface-tavolini-intelligenti/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha presentato nei giorni scorsi un computer-tavolino composto da uno schermo di 30 pollici, protetto da una plastica dura, che permette agli utenti di toccare e muovere gli oggetti sullo schermo. Il nome di questo nuovo prodotto è Microsoft Surface. Il computer riconosce e interagisce con altri strumenti posti sulla sua superfice, permettendo ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha presentato nei giorni scorsi un computer-tavolino composto da uno schermo di 30 pollici, protetto da una plastica dura, che permette agli utenti di toccare e muovere gli oggetti sullo schermo. Il nome di questo nuovo prodotto è <a href="http://www.microsoft.com/surface/">Microsoft Surface</a>. Il computer riconosce e interagisce con altri strumenti posti sulla sua superfice, permettendo ad esempio di comprare schede per cellulari ponendo il telefonino sui display in-store, oppure di esaminare foto da una telecamera digitale.</p>
<p><center><img src="http://vista.blorge.com/wp-content/uploads/2007/05/rf_microsoft-surface1.JPG" alt="Microsoft presenta Surface" /></center></p>
<p>Questo nuovo prodotto verrà fabbricato direttamente da Microsoft e verrà venduto inizialmente a clienti corporate, a cominciare dagli hotel Sheraton, i casinò Harrah, i negozi T-Mobile e a ristoranti selezionati. I Surface saranno in vendita con un prezzo compreso tra i 5.000 e i 10.000 dollari, ma la Microsoft pensa di abbassare la cifra nel giro di tre anni per renderla accessibile al pubblico &#8220;home&#8221;.</p>
<p>Bill Gates ha sempre avuto il pallino di sostituire mouse e tastiera con la voce, una penna e il tocco delle dita e, con questo prodotto, sembra finalmente riuscito nell&#8217;intento. Microsoft, da parte sua, ha comunque inventato ben poco. Molte delle tecnologie che incorpora Surface sono già esistenti, alcune già in commercio, altre viste più volte nel corso degli ultimi anni come prototipi, anche se pochi di questi erano entrati in commercializzazione. Il merito che va al colosso di Redmon è solo quello di aver raccolto tutta la tecnologia &#8220;commercializzabile&#8221; ora esistente, di averla assemblata in un prodotto unico e di averlo commercializzato. L&#8217;effetto finale è, comunque, qualcosa di coinvolgente e di sicura attrattività.</p>
<p>Dai video riportati qui di seguito (dai nomi vagamente esoterici&#8230;) si può capire meglio e più semplicemente come funzionerà Surface, lasciando ad ognuno di voi se, e quando, una simile tecnologia sarà veramente alla portata di tutti noi (e cioè quando sarà presente al centro del vostro salotto).</p>
<p><strong>The possibilities</strong></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rP5y7yp06n0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rP5y7yp06n0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><strong>The power</strong></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8hVSnCfN8OI"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8hVSnCfN8OI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><strong>The magic</strong></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EYrJ1IkPNLc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EYrJ1IkPNLc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><strong>Demo di Surface ripresa da <a href="http://www.cnet.com">CNet</a></strong></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Id43juZ3_o0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Id43juZ3_o0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><strong>Demo Microsoft</strong></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FlZxuqjJDgk"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FlZxuqjJDgk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/microsoft-surface-tavolini-intelligenti/216/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Writer: screenshot sulla nuova versione</title>
		<link>http://www.falistocco.com/windows-live-writer-screenshot-sulla-nuova-versione/205/</link>
		<comments>http://www.falistocco.com/windows-live-writer-screenshot-sulla-nuova-versione/205/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Live-Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/2007/05/08/windows-live-writer-screenshot-sulla-nuova-versione/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live Writer è un interessante programma gratuito sviluppato dalla Microsoft che permette ad un blogger di inviare dei contenuti alla propria piattaforma di blogging direttamente dal suo desktop. Esiste già da tempo una beta disponibile al pubblico, ma è stato rilasciato uno screenshot di una nuova versione, ancora non disponibile in rete. L&#8217;interfaccia è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Live Writer è un interessante programma gratuito sviluppato dalla Microsoft che permette ad un blogger di inviare dei contenuti alla propria piattaforma di blogging direttamente dal suo desktop. Esiste già da tempo una <a href="http://windowslivewriter.spaces.live.com/">beta disponibile al pubblico</a>, ma è stato rilasciato uno screenshot di una nuova versione, ancora non disponibile in rete.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.scottisafool.co.uk/LiveSide/NewWindowsLiveWriterScreenshot_B964/image_13.png" height="480" width="619" /></p>
<p>L&#8217;interfaccia è stata notevolmente arricchita di caratteristiche e, senza dubbio, grande risalto è stato dato agli eventuali plugin che sono stati installati all&#8217;interno del programma. Il programma si conferma, così, molto promettente rispetto a quanto circola in rete (<a href="http://www.codingrobots.com/blogjet/">Blogjet</a>, <a href="http://www.wbeditor.com/">WB Editor</a>&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falistocco.com/windows-live-writer-screenshot-sulla-nuova-versione/205/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

